ASUS TUF Gaming laptop. Procesor AMD Ryzen 5 7535HS (6C), RAM 8GB, display 15,6″ 144Hz Antiglare, IPS FHD, SSD disk 512GB M.2 PCIe NVMe, GPU Nvidia GeForce RTX 2050 4GB, crna boja.
Oznaka modela: FA506NF-HN004
| CPU brand | AMD |
| OS | DOS |
| CPU tip | Ryzen 5 |
| CPU model | 7535HS |
| CPU brzina [GHz] | 3.3 GHZ |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.55 |
| Core | 6 |
| L2 Cache | 3 MBYTE |
| L3 Cache | 16 MBYTE |
| Memorija [GB] | 8 |
| Konfiguracija memorije | 1 modul |
| Takt memorije [MHz] | 4800 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 32 GBYTE |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Zaslon | 15,6″ |
| Vrsta zaslona |
Antiglare IPS 144Hz |
| Omjer | 16:9 |
| Rezolucija | 1920×1080 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 250 |
| Naziv rezolucije | FHD |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA brand | Nvidia |
| VGA model | GeForce RTX 2050 |
| VGA memorija [GB] | 4 |
| VGA Tip memorije | GDDR6 |
| Povezivost |
GbitLAN Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 |
| Masa [kg] | 2.2 kg |
| Audio | Dolby Atmos |
| Video kamera | HD 720p |
| Boja | Crna |
| Baterija – tip | Li-Ion |
| Baterija – broj ćelija | 4 |
| Baterija – Kapacitet (Wh) | 90 |
| Dodaci | RGB backlit |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| HDMI | 1 |
| RJ45 | 1 |
| Audio In/Out | 1 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB Type-C | 1 |
| Tip USB Type-C | Display Port |
| USB 3.2 | 2 |
| Tastatura (lokalizacija) | N/A |
| Brand | Asus |
| Kapacitet diska | 512 GB |
| Veličina ekrana | 15" |
| Operativni sustav | Nema |
| Radna memorija (RAM) | 8 GB |
| Vrsta grafičke kartice | Integrirana |
















