AOC Monitor LED 24B2XHM2.
Panel VA.
Dijagonala 23,8″.
Rezolucija 1920×1080@75Hz.
Osvjetljenje 250 cdm2.
Portovi: VGA, HDMI, Audio out.
Opcije postolja: Tilt
| Display Type | LCD |
| Display Technology | TFT Active Matrix |
| Diagonal Length | 23.8″ |
| Viewable Display Diagonal Length | 23.8″ |
| Type of Matrix | VA |
| Pitch Type | Dot Pitch |
| Pitch Width | 0.2745 mm |
| Color Support | 16.7M |
| Maximum Resolution | 1920×1080 |
| Maximum Video Refresh Rate @ Max. Resolution | 75 Hz |
| Maximum Horizontal Scan Frequency | 83 kHz |
| Minimum Horizontal Scan Frequency | 30 kHz |
| Maximum Vertical Scan Frequency | 76 Hz |
| Minimum Vertical Scan Frequency | 50 Hz |
| Image Brightness | 250 cd/m^2 |
| Dynamic Contrast Ratio | 20 000 000 : 1 |
| Image Contrast | 3 000 : 1 |
| Image Max. H-View Angle | 178 ° |
| Image Max. V-View Angle | 178 ° |
| Response Time | 4 ms |
| OSD Languages | Chinese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish |
| Screen Treatment | Hard Coating 3H |
| Image Aspect Ratio | 16:9 |
| Ergonomic Features | Tilt |
| Display Features | Full HD White-LED Backlight Frameless Display Flicker-free Technology |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| Headphones | 1 (3.5-mm minijack) |
| Power Device Type | Power Adapter |
| Power Device Location | External |
| Maximum Input Voltage | 240 V |
| Minimum Input Voltage | 100 V |
| Maximum Input Frequency | 60 Hz |
| Minimum Input Frequency | 50 Hz |
| Power Consumption Operational | 19 W |
| Cable Included | HDMI Cable |
| Included Accessories | Stand Quick Start Guide |
| Mounting Capability | Desktop/Wallmount |
| Flat Display Mounting Interface | 100mm |
| Monitor Compliant Standards | VESA FDMI |
| EAN Code | 4038986149594 |
| Brand | AOC |
| Veličina ekrana | 24" |
| Rezolucija ekrana | Full HD |
| Vrsta panela | VA |





