Ovaj procesor donosi snažne performanse uz 10 jezgri i 10 dretvi, visok turbo takt do 4.9 GHz te kombinaciju Performance i Efficient jezgri za optimalnu učinkovitost. Sa 20 MB predmemorije, niskom baznom potrošnjom od 65 W i podrškom za Intel Deep Learning Boost te AI softverske okvire, idealan je za zahtjevne radne zadatke i napredne AI aplikacije.
| Podnožje | FCLGA1851 |
| Ukupan broj jezgri | 10 |
| Broj dretvi | 10 |
| Turbo frekvencija | 4.9 GHz |
| Performance-core Max Turbo | 4.9 GHz |
| Efficient-core Max Turbo | 4.4 GHz |
| Performance-core Base | 3.3 GHz |
| Efficient-core Base | 2.7 GHz |
| Cache | 20 MB |
| Processor Base Power | 65 W |
| Maximum Turbo Power | 121 W |
| Intel DL Boost | Da |
| AI Frameworks Support | Da |





