Asus ROG Zephyrus G16
16″QHD+ IPS 240Hz 500nits, i7-12700H 14-Core 4,7GHz
RAM 16GB (max. 48GB)
SSD 1TB M.2
GeForce RTX 4060-8GB
BT5.2, GbitLAN, Wi-Fi 6E
TPM, HDMI x1, USB Type-C x1, Thunderbolt 4 x1, USB 3.2 x2
RGB backlit tastatura
OS: Win 11 Home
Težina: 2kg
Boja: Siva
Pune specifikacije:
| CPU brand | Intel |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU tip | Core i7 |
| CPU model | 12700H |
| CPU brzina [GHz] | 2.3 GHZ |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.7 |
| Core | 14 |
| L3 Cache | 24 MBYTE |
| Memorija [GB] | 16 |
| Konfiguracija memorije | on-board |
| Takt memorije [MHz] | 3200 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR4 |
| Max. količina memorije [GB] | 48 GBYTE |
| Broj memorijskih utora | 1 |
| Zaslon | 16″ |
| Vrsta zaslona |
IPS 240Hz |
| Omjer | 16:10 |
| Rezolucija | 2560×1600 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 500 |
| Naziv rezolucije | WQXGA |
| SSD[GB] | 1024 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA brand | Nvidia |
| VGA model | GeForce RTX 4060 |
| VGA memorija [GB] | 8 |
| VGA Tip memorije | GDDR6 |
| Povezivost |
GbitLAN Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E |
| Masa [kg] | 2 kg |
| Audio | HD Audio |
| Video kamera |
HD 720p IR |
| Čitač kartica | microSD |
| Boja | Crna |
| Baterija – tip | Li-Ion |
| Baterija – broj ćelija | 4 |
| Baterija – Kapacitet (Wh) | 90 |
| Dodaci |
TPM Backlit keyboard |
| Jamstvo | 12 mjeseci |
| HDMI | 1 |
| RJ45 | 1 |
| Audio In/Out | 1 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB Type-C | 1 |
| Tip USB Type-C |
Power Delivery Display Port |
| Thunderbolt 4 | 1 |
| USB 3.2 | 2 |
| Tastatura (lokalizacija) | N/A |
| Brand | Asus |
| Kapacitet diska | 1 TB |
| Veličina ekrana | 16" |
| Operativni sustav | Windows 11 Home |
| Radna memorija (RAM) | 16 GB |
| Vrsta grafičke kartice | Zasebna |










