Dell Monitor SE2425HM, 23.8“ 1920×1080, FHD, 100Hz, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 250 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, HDMI, VGA, Tilt.
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Dijagonala | 24″ |
| Vidljiva dijagonala | 23.8″ |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.2744 mm |
| Pixel Density | 93 ppi |
| Podrška boje | 16.7M |
| Max. rezolucija | 1920×1080 |
| Osvježavanje | 100 Hz |
| Max. H-frekvencija osvježavanja | 82 kHz |
| Min. H-frekvencija osvježavnja | 30 kHz |
| Max. V-frekvencija osvježavanja | 100 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 50 Hz |
| Kontrast | 1 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 5 ms |
| Površinska obrada | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Omjer slike | 16:9 |
| Ergonomija | Tilt |
| Značajke | LED Backlight, Full HD, HDCP Ready, ComfortView Plus |
| Gamut | NTSC 72% |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Potrošnja | 12.8 W |
| Max. potrošnja energije | 28.5 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.3 W |
| Kabeli | Strujni kabel, HDMI kabel |
| Dodaci | Stalak, Dokumentacija |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Sigurnosni utor |
| VESA | 100x100mm |
| Sukladnost | Energy Star, VESA FDMI, RoHS |
| Boja | Crna |
| Brand | Dell |
| Veličina ekrana | 24" |
| Rezolucija ekrana | Full HD |
| Vrsta panela | IPS |





